회사 정보 |회사 프로필/회사 이력
회사 프로필
회사 역사
| showa | 24 | Seibu Gas Byored 무료 토토사이트., Ltd. 설립 5 백만 엔 유지, 본사는 후쿠오카시에 있습니다 콜라 판매 시작 |
|---|---|---|
| 35 | 새로운 LP 가스 부서 Fukuoka 및 Kokura에서 완료된 충전 기지 레펜 가스 판매 | |
| 36 | Kumamoto 지점 충전 기지 쿠마모토 시티에서 완료 | |
| 38 | Sasebo City에서 완료된 Sasebo Branch Filling Base 나가사키 도시에서 완료된 나가사키 지점 충전 기지 케이스는 8 천만 엔 | |
| 39 | 총 LP 가스 판매가 10,000 톤을 초과 | |
| 43 | "액화 석유 및 가스 법"이 제정되었습니다 | |
| 44 | 회사 이름 변경 Nishibu Gaspropane 무료 토토사이트., Ltd. | |
| 45 | 가스 사업법의 부분 개정으로 인해 간단한 가스 사업이 시작됩니다 간단한 가스 허용 위치 8,099 대 | |
| 46 | 약 20,000 간단한 가스가 허용 위치 | |
| 47 | Itoshima 지점 충전 기지, Maehara-Cho, Itoshima-Gun, Fukuoka Prefecture (현재 Itoshima City) 간단한 가스 허용 위치의 수는 30,000을 초과했습니다 | |
| 48 | Fukuoka 영업 사무소 충전 기지는 Kasuya-CHO, Kasuya-Gun, Fukuoka Prefcepure 총 LP 가스 판매 4 만 톤을 초과 | |
| 50 | Asakura Branch Filling Base, Miwa-Cho, Asakura-Gun, Fukuoka Prefecture (현재 Chikuzen-Cho) Western Gaspropane 고압 산업 무료 토토사이트., Ltd. 설립 간단한 가스 허용 위치의 수는 40,000을 초과했습니다 | |
| 51 | Kute Branch Filling Base, Kute-Cho, Kute-gun, Fukuoka Prefecture (현재 Kurate-Filling Station) 총 LP 가스 판매가 50,000 톤을 초과 | |
| 52 | 총 LP 가스 판매는 60,000 톤을 초과 | |
| 53 | 약 50,000 간단한 가스 허용 위치 | |
| 54 | 설립 서부 Gaspropopane Minami Kyushu Supply Center 무료 토토사이트., Ltd. (현재 Minami Kyushu Supply Center) 이즈미시 카이코 (Sakaicho)에있는 이즈미 영업 사무소 충전 기지 (미나마타에서 이전). | |
| 56 | 약 60,000 간단한 가스 허용 위치 | |
| 57 | 총 LP 가스 판매는 200,000 톤을 초과 | |
| 59 | 사례는 3 억 2 천만 엔입니다 | |
| 60 | 80 소규모 도관 공급 주택 단지, 2,000 가구를 초과하는 | |
| 62 | 119 소규모 도관 공급 주택 단지, 3,000 가구를 초과하는 | |
| 63 | 180 소규모 도관 공급 주택 단지, 4,000 가구를 초과하는 | |
| heisei | 3 | 소규모 도관 공급 222 주택 단지, 5,000 가구를 초과하는 |
| 4 | 사례는 4 억 8 천만 엔 설립 된 Western Gaspropane Logitex 무료 토토사이트., Ltd. 간단한 가스 허용 위치의 수는 70,000을 초과했습니다 | |
| 6 | 회사 이름 변경 Nishibu Gas Energy 무료 토토사이트., Ltd. Nagasaki Prefecture (현재 Isahaya City) Tarami-Cho, Nishisonogi-Gun에서 완성 된 나가사키 지점 충전 기지 나가사키 지점과 이사야 지점은 합병되어 나가사키 지점이 될 것입니다 | |
| 8 | 본사는 Kasuya-Cho, Kasuya-gun, Fukuoka Prefecture로 이사했습니다 | |
| 11 | 창립 50 주년 | |
| 12 | 80,000 개가 넘는 간단한 가스 허용 위치 | |
| 16 | 설립 된 Fukuoka LPG Terminal 무료 토토사이트., Ltd. 설립 Kumamoto LPG Center 무료 토토사이트., Ltd. | |
| 17 | 설립 된 Fukuoka LPG Center 무료 토토사이트., Ltd. | |
| 18 | 설립 된 Western Gas Energy Life Services Fukuoka 무료 토토사이트., Ltd. | |
| 20 | FC의 시작 (연료 전지) 프로젝트 | |
| 21 | 150 가구에 대한 연료 전지 시연 테스트는 후쿠오카 수소 도시에서 시작 6003 | 60 주년 | |
| 22 | 7 명의 제휴사의 합병 및 비즈니스의 일부를 병합하고 그룹 재구성 85,000 단위의 간단한 가스 허용 지점 액체 돌로 제공되는 가구 수 60,000 |
|
| 25 | Kumamoto Kita 지사 개장 | |
| 27 | 액체 석재로 제공되는 가구 수는 65,000을 초과합니다 | |
| 28 | Wahaku 영업 사무소 개장 Fukuoka Prefcture Support Declaration Award 무료 토토사이트mpany and Business의 주지사 우승자 |
|
| 29 | 전기 판매를위한 중재 사업 (West Gas Electric) | |
| 30 | 설립 Shimabara G Energy 무료 토토사이트., Ltd. | |
| Reiwa | 원본 | 70 주년 |
| 3 | Kumamoto, Nagasaki 및 Sasebo 지역을 분할하고 Nishibu Gas Kumamoto 무료 토토사이트., Ltd., Nishibu Gas Nagasaki 무료 토토사이트., Ltd. Seibu Gas Sasebo 무료 토토사이트., Ltd. 설립 |
